Châssis
Berline
Kilomètres
146 500 km
Energie
diesel
Mise en circulation
03 / 2015
Puissance
4cv / 92ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 3 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | Peugeot 308 II Phase 1 |
| Prix TTC d'occasion | 9 490 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 146 500 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2015 |
| Mise en circulation | 03/2015 |
| Localisation du vendeur | Mayenne (53) |
| Garantie | Garantie 3 mois |
| Réference | 2266 |
| Puissance réelle (ch) | 92 |
| Puissance fiscale (cv) | 4 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
95 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Berline |
| Couleur extérieur | Noir |
| Hauteur | 1,46 m |
| Largeur | 1,86 m |
| Longueur | 4,25 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1090 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :